Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material: | PP | Weight: | 100-800g/m2 |
---|---|---|---|
Length: | 50-100m | Width: | 2-6m |
Tensile Strength MD: | 38.5-105.1 kN/m | Tensile Strength CD: | 35.9-96.3 kN/m |
Elongation MD: | 25% | Elongation CD: | 25% |
Tensile Strength 2% MD: | 7-21 kN/m | Tensile Strength 2% CD: | 8.6-25 kN/m |
Tensile Strength 5% MD: | 17.7-52.5 kN/m | Tensile Strength 5% CD: | 19.8-53 kN/m |
Factory Seam Strength: | 18.4-52.5 kN/m | Apparent Opening Size: | 0.43-0.6 mm |
Permittivity: | 0.04-0.9 sec-1 | ||
Destacar: | tecido geotêxtil tecido resistente a rasgos,geotêxtil tecido para ferrovias,tecido geotêxtil durável para ferrovias |
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de geotextil | Geotextil tecido |
Tipo | Geotextil |
Materiais | PP |
Características | Resistente a rasgos |
Palavra chave | Saco Geotextil |
Peso | 100-800 g/m2 |
Duração | 50-100 m |
Largura | 2 a 6 m |
Cores | Requisito |
Nome do produto | Geotextil tecido |
Aplicação | Ferrovia |
O Woven Geotextile MWG® é um geotextil tecido de monofilamento, com fios redondos que são extrudidos, constituído por fios de polipropileno de alta resistência, tecidos numa rede estável,Este produto é ideal para aplicações que exijam tanto resistência como filtragem., tais como aplicações de rip rap de costa.
Propriedades | Método de ensaio | UNIT | MWG270 | MWG370 | MWG570 | MWG665 | MWG770 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistência à tração, MD | ASTM D 4595 | kN/m | 38.5 | 52.5 | 70 | 70 | 105.1 |
Resistência à tração, CD | ASTM D 4595 | kN/m | 35.9 | 47.3 | 70 | 96.3 | 84 |
Elongamento, MD | ASTM D 4595 | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Elongação, CD | ASTM D 4595 | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Resistência à tração a 2%, MD | ASTM D 4595 | kN/m | 7 | 11 | 14 | 17.5 | 21 |
Resistência à tração a 2%, CD | ASTM D 4595 | kN/m | 8.6 | 12.3 | 19.3 | 25 | 22.8 |
Resistência à tração a 5%, MD | ASTM D 4595 | kN/m | 17.7 | 21.9 | 35 | 35 | 52.5 |
Resistência à tração a 5%, CD | ASTM D 4595 | kN/m | 19.8 | 22.8 | 39.4 | 53 | 47.1 |
Força da costura de fábrica | ASTM D 4884 | kN/m | 18.4 | 25.1 | 37.5 | 52.5 | 43.8 |
Tamanho aparente da abertura | ASTM D 4751 | mm | 0.6 | 0.43 | 0.6 | 0.43 | 0.6 |
Permitência | ASTM D 4491 | sec-1 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.26 | 0.04 |
Taxa de fluxo de água | ASTM D 4491 | L/min/m | 2037 | 1630 | 1222 | 815 | 611 |
Resistência UV (% mantida após 500 horas) | ASTM D 4355 | % | 80 | 80 | 80 | 70 | 80 |
Pessoa de Contato: Miss. Danna
Telefone: +8615824564098
Fax: 86-574-58220362