|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Espessura: | 20,00 mm | Densidade: | ≥0,94 g/m³ |
|---|---|---|---|
| Força de rendimento: | 29 N/mm | Força da ruptura: | 53 N/mm |
| Prolongamento do rendimento: | 12% | Alongamento de quebra: | 700% |
| Resistência ao rasgo: | 249 N | Resistência a perfuração: | 640 N |
| Resistência da quebra de esforço: | 300 h | Índice preto de carbono: | 20,0 a 3,0% |
| Permeabilidade ao vapor de água: | ≤1.0×10^-13 g.cm/cm².s.pa | Estabilidade dimensional: | ± 2% |
| Tolerância de Massa: | ± 10% | Tipo: | Geomembranas |
| Método de ensaio: | Normas ASTM | ||
| Destacar: | Forro de lagoa de peixes de geomembrana de HDPE,Forro de paisagismo de HDPE,Tecido geotêxtil tecido para lagoas |
||
| Propriedade | Método de Teste | Unidade | Valor Nominal |
|---|---|---|---|
| Espessura | ASTM D 5199 | mm | 2.00 |
| Densidade | ASTM D 1505 | g/m³ | ≥0.94 |
| Resistência ao Escoamento | ASTM D 638 | N/mm | 29 |
| Resistência à Ruptura | ASTM D 638 | N/mm | 53 |
| Alongamento no Escoamento | ASTM D 638 | % | 12 |
| Alongamento na Ruptura | ASTM D 638 | % | 700 |
| Resistência ao Rasgamento | ASTM D 1004 | N | 249 |
| Resistência à Perfuração | ASTM D 4833 | N | 640 |
| Resistência à Fissuração por Tensão | ASTM D 5397 | h | 300 |
| Conteúdo de Negro de Fumo | ASTM D 1603 | % | 2.0~3.0 |
| Permeabilidade ao Vapor de Água | g.cm/cm².s.pa | ≤1.0×10^-13 | |
| Estabilidade Dimensional | ASTM D 1204 | % | ±2 |
Pessoa de Contato: Miss. Danna
Telefone: +8615824564098
Fax: 86-574-58220362